| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| state | population | 15 NOW | EXT | LR PTG | GR SWE | SR ITA | SDM COM | WDM | LR 58 | LR 60 | NICE | ||||||
| A | A | A | A | A | C | B | A | B | A | B | A | B | A | C | B | ||
| D | 82165 | 10 | 10 | 25 | 18 | 33 | 1 | 182 | 10 | 182 | 25 | 182 | 25 | 182 | 29 | 1 | 182 | 
| GB | 59623 | 10 | 10 | 25 | 15 | 33 | 1 | 132 | 10 | 132 | 25 | 132 | 25 | 132 | 29 | 1 | 132 | 
| F | 58747 | 10 | 10 | 25 | 15 | 33 | 1 | 130 | 10 | 130 | 25 | 130 | 25 | 130 | 29 | 1 | 130 | 
| I | 57680 | 10 | 10 | 25 | 15 | 33 | 1 | 128 | 10 | 128 | 25 | 128 | 25 | 128 | 29 | 1 | 128 | 
| E | 39442 | 8 | 8 | 21 | 13 | 26 | 1 | 87 | 8 | 87 | 21 | 87 | 21 | 87 | 27 | 1 | 87 | 
| PL | 38654 | 8 | 21 | 12 | 26 | 1 | 86 | 8 | 86 | 21 | 86 | 21 | 86 | 27 | 1 | 86 | |
| NL | 15864 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 35 | 5 | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | 13 | 1 | 35 | 
| GR | 10546 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 23 | 5 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 12 | 1 | 23 | 
| CZ | 10278 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 23 | 5 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 12 | 1 | 23 | |
| B | 10239 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 23 | 5 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 12 | 1 | 23 | 
| HU | 10043 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 22 | 5 | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 12 | 1 | 22 | |
| P | 9998 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 22 | 5 | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 12 | 1 | 22 | 
| S | 8861 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 4 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 1 | 20 | 
| AU | 8092 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 18 | 4 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 1 | 18 | 
| SK | 5393 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | |
| DK | 5330 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 
| FN | 5171 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 1 | 11 | 
| IR | 3775 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 
| LI | 3701 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| LA | 2439 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| SL | 1988 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| ES | 1439 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| CY | 755 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| L | 436 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| ML | 380 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| total | 451039 | 87 | 124 | 278 | 173 | 308 | 25 | 998 | 124 | 998 | 278 | 998 | 278 | 998 | 321 | 25 | 998 | 
| QM | 62 | 88 | 200 | 123 | 219 | 13 | 501 | 88 | 580 | 200 | 580 | 200 | 600 | 232 | 13 | 620 | |
| BM | 26 | 37 | 79 | 51 | 90 | 13 | 500 | 37 | 421 | 79 | 421 | 79 | 401 | 90 | 13 | 381 | |
| QM% | 71,26 | 70,97 | 71,94 | 71,098 | 71,1 | 52 | 50,1 | 70,97 | 58 | 71,94 | 58 | 71,94 | 60 | 72,27 | 52 | 62 | |
| BM% | 26,89 | 29,89 | 28,42 | 29,48 | 29,22 | 52 | 50 | 29,84 | 42,1 | 28,42 | 42,1 | 28,42 | 40,1 | 28,04 | 52 | 38,1 | |
| QM min states | 8 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | |||||||
| BM min states | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| QM min popul. % | 58,16 | 55,19 | 55,54 | 55,22 | 66,18 | 50,07 | 58 | 58 | 60 | 62 | |||||||
| BM min popul. % | 12,38 | 10,59 | 12,62 | 12,62 | 17,21 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | |||||||
| EXT | = | extrapolation of current distribution of votes to 25 members | 
| LR PTG | = | limited reweighting (Portuguese proposal) | 
| GR SWE | = | general reweighting (Swedish proposal) | 
| SR ITA | = | substantial reweighting (Italian proposal) | 
| SDM | = | simple dual majority (Commission´s proposal) | 
| WDM | = | weighted dual majority | 
| LR58 | = | limited reweighting with population net, 58% threshold | 
| LR60 | = | limited reweighting with population net, 60% threshold | 
| NICE | = | Treaty of Nice, threshold according to Presidency Conclusions. Brussels European Council, 24 and 25 October 2002 | 
| NICE AC | = | Treaty of Nice, only weightings A and C applied | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| state | 
			 15 NOW  |  
		  EXT | 
			 LR PTG  |  
		  
			 GR SWE  |  
		  
			 SR ITA  |  
		  SDM | WDM | LR58 | LR60 | NICE | 
			 NICE AC  |  
		  
			 NICE 15  |  
		  
			 NICE 15AC  |  
		  
			 EU15 equit share  |  
		  
			 EU25 equit share  |  
		|
| D | 0,112 | 0,076 | 0,084 | 0,095 | 0,103 | 0,102 | 0,076 | 0,084 | 0,084 | 0,086 | 0,086 | 0,121 | 0,119 | 0,1396 | 0,1037 | |
| GB | 0,112 | 0,076 | 0,084 | 0,083 | 0,103 | 0,075 | 0,076 | 0,084 | 0,084 | 0,086 | 0,086 | 0,120 | 0,119 | 0,1189 | 0,0883 | |
| F | 0,112 | 0,076 | 0,084 | 0,083 | 0,103 | 0,074 | 0,076 | 0,084 | 0,084 | 0,086 | 0,086 | 0,120 | 0,119 | 0,1181 | 0,0877 | |
| I | 0,112 | 0,076 | 0,084 | 0,083 | 0,103 | 0,073 | 0,076 | 0,084 | 0,084 | 0,086 | 0,086 | 0,120 | 0,119 | 0,1170 | 0,0869 | |
| E | 0,092 | 0,064 | 0,074 | 0,074 | 0,085 | 0,057 | 0,064 | 0,074 | 0,074 | 0,081 | 0,081 | 0,111 | 0,111 | 0,0967 | 0,0718 | |
| PL | 0,064 | 0,074 | 0,069 | 0,085 | 0,056 | 0,064 | 0,074 | 0,074 | 0,081 | 0,081 | 0,0711 | |||||
| NL | 0,059 | 0,041 | 0,038 | 0,048 | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,042 | 0,042 | 0,055 | 0,055 | 0,0613 | 0,0456 | |
| GR | 0,059 | 0,041 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,052 | 0,052 | 0,0500 | 0,0371 | |
| CZ | 0,041 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,0367 | |||||
| B | 0,059 | 0,041 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,052 | 0,052 | 0,0493 | 0,0366 | |
| HU | 0,041 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,0363 | |||||
| P | 0,059 | 0,041 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,041 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,052 | 0,052 | 0,0487 | 0,0362 | |
| S | 0,048 | 0,034 | 0,031 | 0,036 | 0,027 | 0,032 | 0,034 | 0,031 | 0,031 | 0,033 | 0,033 | 0,043 | 0,043 | 0,0458 | 0,0341 | |
| AU | 0,048 | 0,034 | 0,031 | 0,036 | 0,027 | 0,031 | 0,034 | 0,031 | 0,031 | 0,033 | 0,033 | 0,043 | 0,043 | 0,0438 | 0,0325 | |
| SK | 0,025 | 0,023 | 0,030 | 0,021 | 0,029 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,0266 | |||||
| DK | 0,036 | 0,025 | 0,023 | 0,030 | 0,021 | 0,029 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,0356 | 0,0264 | |
| FN | 0,036 | 0,025 | 0,023 | 0,030 | 0,021 | 0,029 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,0350 | 0,0260 | |
| IR | 0,036 | 0,025 | 0,023 | 0,024 | 0,021 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,0299 | 0,0223 | |
| LI | 0,025 | 0,023 | 0,024 | 0,021 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,0220 | |||||
| LA | 0,025 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,0179 | |||||
| SL | 0,025 | 0,023 | 0,018 | 0,010 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,0161 | |||||
| ES | 0,025 | 0,023 | 0,012 | 0,010 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,0137 | |||||
| CY | 0,017 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,025 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,0099 | |||||
| L | 0,023 | 0,017 | 0,015 | 0,006 | 0,010 | 0,025 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,020 | 0,020 | 0,0102 | 0,0076 | |
| ML | 0,017 | 0,015 | 0,006 | 0,010 | 0,025 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,0071 | |||||
| EU15 | 1,003 | 0,692 | 0,708 | 0,736 | 0,760 | 0,691 | 0,692 | 0,708 | 0,708 | 0,732 | 0,732 | 1,002 | 0,997 | 0,9999 | 0,7428 | |
| EU25 | 0,997 | 1,003 | 0,997 | 1,005 | 0,999 | 0,997 | 1,003 | 1,003 | 0,999 | 0,999 | 1,0002 | |||||
| VPi | = | CNTi/(SUM(CNTi)) | 
| VPi | = | voting power index value of an actor i | 
| CNTi | = | number of swings of an actor i | 
| equit share EU15, EU25  |  
		  = | equitable share of member state according to the square root of its population (SQRT (pi)) / SUM (SQRT (pi)) | 
See also Notes to Table 1 above
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| cols. Tab. 2 | 1.-9. | 2.-9. | 3.-9. | 4.-9. | 5.-9. | 6.-9. | 7.-9. | 
| EXT | PTG | SWE | ITA | SDM | WDM | LR58 | |
| D | -0,010 | -0,002 | 0,009 | 0,017 | 0,016 | -0,010 | -0,002 | 
| GB | -0,010 | -0,002 | -0,003 | 0,017 | -0,011 | -0,010 | -0,002 | 
| F | -0,010 | -0,002 | -0,003 | 0,017 | -0,012 | -0,010 | -0,002 | 
| I | -0,010 | -0,002 | -0,003 | 0,017 | -0,013 | -0,010 | -0,002 | 
| E | -0,017 | -0,007 | -0,007 | 0,004 | -0,024 | -0,017 | -0,007 | 
| PL | -0,017 | -0,007 | -0,012 | 0,004 | -0,025 | -0,017 | -0,007 | 
| NL | -0,001 | -0,004 | 0,006 | -0,008 | -0,005 | -0,001 | -0,004 | 
| GR | 0,002 | -0,001 | -0,003 | -0,005 | -0,006 | 0,002 | -0,001 | 
| CZ | 0,002 | -0,001 | -0,003 | -0,005 | -0,006 | 0,002 | -0,001 | 
| B | 0,002 | -0,001 | -0,003 | -0,005 | -0,006 | 0,002 | -0,001 | 
| HU | 0,002 | -0,001 | -0,003 | -0,005 | -0,006 | 0,002 | -0,001 | 
| P | 0,002 | -0,001 | -0,003 | -0,005 | -0,006 | 0,002 | -0,001 | 
| S | 0,001 | -0,002 | 0,003 | -0,006 | -0,001 | 0,001 | -0,002 | 
| AU | 0,001 | -0,002 | 0,003 | -0,006 | -0,002 | 0,001 | -0,002 | 
| SK | 0,002 | 0,000 | 0,007 | -0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,000 | 
| DK | 0,002 | 0,000 | 0,007 | -0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,000 | 
| FN | 0,002 | 0,000 | 0,007 | -0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,000 | 
| IR | 0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 
| LI | 0,002 | 0,000 | 0,001 | -0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 
| LA | 0,012 | 0,010 | 0,005 | -0,003 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 
| SL | 0,012 | 0,010 | 0,005 | -0,003 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 
| ES | 0,012 | 0,010 | -0,001 | -0,003 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 
| CY | 0,004 | 0,002 | -0,001 | -0,003 | 0,012 | 0,004 | 0,002 | 
| L | 0,004 | 0,002 | -0,007 | -0,003 | 0,012 | 0,004 | 0,002 | 
| ML | 0,007 | 0,005 | -0,004 | 0,000 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 
| dist | 0,0392 | 0,0218 | 0,0258 | 0,0389 | 0,0575 | 0,0392 | 0,0218 | 
| dist | = | distance between two variants expressed as an Euclidean distance (SQRT (SUM (xj - xk)2)) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| state | population | equit SDM | equit EXT | equit PT | equit LR58 | equit ITA | equit Nice | equit SWE | equit NOW | equit N15 | equit N15AC | |
| D | 82165 | 0,984 | 0,733 | 0,810 | 0,810 | 0,993 | 0,829 | 0,916 | 0,802 | 0,867 | 0,852 | |
| GB | 59623 | 0,849 | 0,860 | 0,951 | 0,951 | 1,166 | 0,974 | 0,940 | 0,942 | 1,009 | 1,001 | |
| F | 58747 | 0,844 | 0,867 | 0,958 | 0,958 | 1,175 | 0,981 | 0,947 | 0,949 | 1,017 | 1,008 | |
| I | 57680 | 0,840 | 0,875 | 0,967 | 0,967 | 1,186 | 0,990 | 0,955 | 0,958 | 1,026 | 1,017 | |
| E | 39442 | 0,793 | 0,891 | 1,030 | 1,030 | 1,183 | 1,128 | 1,030 | 0,951 | 1,148 | 1,148 | |
| PL | 38654 | 0,787 | 0,900 | 1,041 | 1,041 | 1,195 | 1,139 | 0,970 | ||||
| NL | 15864 | 0,812 | 0,900 | 0,834 | 0,834 | 0,746 | 0,922 | 1,054 | 0,962 | 0,897 | 0,897 | |
| GR | 10546 | 0,888 | 1,104 | 1,023 | 1,023 | 0,915 | 1,050 | 0,969 | 1,180 | 1,040 | 1,040 | |
| CZ | 10278 | 0,900 | 1,118 | 1,036 | 1,036 | 0,927 | 1,063 | 0,982 | ||||
| B | 10239 | 0,902 | 1,120 | 1,038 | 1,038 | 0,929 | 1,065 | 0,984 | 1,197 | 1,055 | 1,055 | |
| HU | 10043 | 0,910 | 1,131 | 1,048 | 1,048 | 0,938 | 1,076 | 0,993 | ||||
| P | 9998 | 0,912 | 1,134 | 1,051 | 1,051 | 0,940 | 1,078 | 0,995 | 1,212 | 1,068 | 1,068 | |
| S | 8861 | 0,940 | 0,999 | 0,910 | 0,910 | 0,793 | 0,969 | 1,057 | 1,047 | 0,938 | 0,938 | |
| AU | 8092 | 0,953 | 1,045 | 0,953 | 0,953 | 0,830 | 1,014 | 1,106 | 1,096 | 0,981 | 0,981 | |
| SK | 5393 | 1,092 | 0,941 | 0,866 | 0,866 | 0,791 | 0,866 | 1,129 | ||||
| DK | 5330 | 1,098 | 0,947 | 0,871 | 0,871 | 0,795 | 0,871 | 1,136 | 1,012 | 0,872 | 0,872 | |
| FN | 5171 | 1,115 | 0,961 | 0,884 | 0,884 | 0,807 | 0,884 | 1,153 | 1,028 | 0,885 | 0,885 | |
| IR | 3775 | 1,260 | 1,125 | 1,035 | 1,035 | 0,945 | 1,035 | 1,080 | 1,203 | 1,036 | 1,036 | |
| LI | 3701 | 1,272 | 1,136 | 1,045 | 1,045 | 0,954 | 1,045 | 1,091 | ||||
| LA | 2439 | 1,511 | 1,399 | 1,287 | 1,287 | 0,560 | 0,728 | 1,008 | ||||
| SL | 1988 | 1,612 | 1,550 | 1,426 | 1,426 | 0,620 | 0,806 | 1,116 | ||||
| ES | 1439 | 1,895 | 1,822 | 1,676 | 1,676 | 0,729 | 0,947 | 0,875 | ||||
| CY | 755 | 2,515 | 1,710 | 1,509 | 1,509 | 1,006 | 1,308 | 1,207 | ||||
| L | 436 | 3,310 | 2,251 | 1,986 | 1,986 | 1,324 | 1,721 | 0,794 | 2,262 | 1,967 | 1,967 | |
| ML | 380 | 3,545 | 2,411 | 2,127 | 2,127 | 1,418 | 1,418 | 0,851 | ||||
| MIN di | -0,207 | -0,267 | -0,190 | -0,190 | -0,440 | -0,272 | -0,206 | -0,198 | -0,133 | -0,148 | ||
| MAX di | 2,545 | 1,411 | 1,127 | 1,127 | 0,418 | 0,721 | 0,207 | 1,262 | 0,967 | 0,967 | ||
| MAX |di| | 2,545 | 1,411 | 1,127 | 1,127 | 0,440 | 0,721 | 0,207 | 1,262 | 0,967 | 0,967 | ||
| STD | 0,799 | 0,468 | 0,367 | 0,367 | 0,214 | 0,205 | 0,099 | 0,348 | 0,262 | 0,262 | ||
| equitability index xi | = | VPi / (SQRT (pi)) / SUM (SQRT (pi))) | 
| p | = | population | 
| di | = | deviation from the mean value equal 1 | 
| MIN (di) | = | minimal value of deviation (xi-1) | 
| MAX (di) | = | maximal value of deviation (xi-1) | 
| MAX(|di|) | = | maximal absolute value of deviation | 
| STD | = | standard deviation; measure of the dispersion of equitability index xi about the ideal value equal 1 (SQRT (SUM (di2)/n)) |